Skip to product information
Men’s Thermal Fleece Jacket
$40.29 USD
Measurements in inches. If between sizes, size up for a relaxed fit.
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 24–26" | 34–36" | 26" |
| S | 34–36" | 26–28" | 36–38" | 27" |
| M | 36–38" | 28–30" | 38–40" | 28" |
| L | 38–40" | 30–32" | 40–42" | 29" |
| XL | 40–42" | 32–35" | 42–44" | 30" |
| XXL | 42–44" | 35–38" | 44–46" | 31" |
| 3XL | 44–46" | 38–42" | 46–48" | 32" |
Questions? Contact us
Product Details
Stay warm with this thermal fleece jacket, designed for outdoor adventures. Its windproof and breathable fabric ensures comfort during hiking, camping, or hunting. Lightweight and fitted for maximum freedom of movement.
Product Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | WYBF |
| Material | 100% Polyester |
| Lining | Polyester |
| Weight | 500g |
| Fit | True to size |
| Features | Windproof, Thermal |
| Best For | Camping, Hiking, Hunting |
| Gender | Men |
Detailed Size Measurements
| Size | Collar Circumference (cm) | Chest Circumference (cm) | Rear Middle Length (cm) | Shoulder Sleeve Length (cm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 101 | 70.5 | 76 | 310g |
| M | 51 | 106 | 72 | 77 | 330g |
| L | 52 | 111 | 73 | 78 | 350g |
| XL | 53.5 | 116 | 74.5 | 79 | 370g |
| XXL | 54.5 | 121 | 76 | 80 | 390g |
| XXXL | 56 | 126 | 77 | 81 | 410g |
| 4XL | 58 | 132 | 78 | 82 | 430g |
Size Recommendation by Height and Weight
The purchase suggestion table fits well. If you need to loosen it, please take a larger size.
|
Height / Weight |
50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 CM | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 160 CM | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 165 CM | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 170 CM | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 175 CM | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 180 CM | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 185 CM | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 190 CM | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
| 195 CM | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
Care & Maintenance
Apparel Care Guide:
- Machine wash cold (30°C maximum) on gentle or synthetic cycle.
- Wash inside out with similar colors to protect fibers and prints.
- Do not use bleach or harsh fabric softeners.
- Dry flat or on a hanger in the shade. Do not tumble dry.
- Iron low on the reverse side if necessary (never iron directly on logos or prints).
Size & Fit
Size & Fit Guide: Regular modern fit. Designed to comfortably fit your body shape while allowing full freedom of movement. If you prefer a loose or oversized style, select one size above your usual size. Refer to the size chart above to compare your measurements.